Press Release
| 2012年1月3日 株式会社VSN |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アデコ株式会社による、株式会社VSNの株式取得について -双方の強みを生かした人材サービスを通じて、日本とアジアの技術力の向上に寄与- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [2012年1月3日 東京] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界最大の人材サービス企業であるアデコグループの日本法人で、総合人材サービスを展開するアデコ株式会社(本社:東京都港区、以下「アデコ」)はこのたび、2,000名を超える正社員エンジニアを擁し技術分野に特化した特定労働者派遣事業を展開する株式会社VSN(本社:東京都港区、以下「VSN」)の全株式を、EV9,000万ユーロ(※1)(約91億円)(※2) で取得するという合意に至り、契約を締結いたしました。これにより、日本におけるアデコグループのIT・エンジニア系人材サービスの売上高は2倍となり、人財育成と派遣サービスを融合させた、高度人財の派遣事業のさらなる強化が実現します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グローバルでの様々な実績、国内における幅広いサービスと顧客基盤を有するアデコと、IT・エンジニア分野における特定派遣の実績とエンジニア育成のノウハウを持つVSNが、お互いの強みを生かしながら協業することで、顧客へのより付加価値の高いサービスの提供とエンジニアの育成が実現します。また、事務系に強いアデコと技術系に強いVSNという双方のブランド力を生かすことで、顧客や求職者のさらなる認知度の向上を図り、人材サービス市場での成長を図ってまいります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今回、VSNがアデコグループの一員になることで、次のような相乗効果が期待できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今回のVSNの株式取得について、アデコグループ CEOのパトリック・デ・メスネールは次の通り述べています。「VSNがアデコグループに加わることを、とても嬉しく思います。世界で2番目の規模を誇る日本の人材サービス市場で、専門性に特化したサービスを拡大できることは貴重な機会であり、これはアデコグループのグローバル戦略にも合致しています。VSNがアデコグループの一員になることで、日本におけるアデコグループはITエンジニア分野においても躍進を遂げ、市場において確固たる地位を確立する基盤が整いました。」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社VSN 代表取締役社長の川崎健一郎は次の通り述べています。「このたびのアデコグループへの参加にとても興奮しています。人材サービスのグローバルリーダーであるアデコグループと共に、我々の『バリューチェーン・イノベーター』のビジョンを推進することで、日本だけでなく国際的な技術開発の活性化への貢献につながると確信しています。これからも、人財の育成とお客様への価値あるサービスの提供に邁進していきます。」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今後、日本におけるアデコグループは、高い技術を持つエンジニアを、両社の強みを生かして採用・育成し、顧客企業に派遣することで、企業の様々な技術開発や業務改善をサポートします。それにより日本全体の「モノづくり」を支える技術力向上に貢献してまいります。そして将来的には、アジアを中心とする各国で技術系人材サービスのネットワークを拡大し、人材サービスを通じて、世界経済全体の発展に寄与する存在になることを目指します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※1) EVとはEnterprise Value(企業価値)の意味 ※2) 1ユーロ=101.36円の為替レートで算出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【この件に関するお問い合わせ先】 アデコ株式会社 経営企画部 広報宣伝室 Tel: 03-5326-3798(1月5日以降) (1月4日までは、080-5954-7609(落合)または090-5349-3128(後藤)までお問い合わせください) 株式会社VSN 経営企画部 Tel: 03-5419-8891 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||